Линия по производству ДСП 5000 куб.м.
В комплектацию включена вентиляция и все транспортёры,электрооборудование без кабелей питания.
Персонал 15 человек в смену
Моторесурс рассчитан на 15 лет при эксплуатации 23 часа в сутки.
Гарантия 1 год с момента пересечения границы покупателя
Поставка в течение 4 месяцев, монтаж и наладка в течении 2 месяцев.
Отгрузка ритмичная по мере готовности оборудования.
Возможна комплектация без участков переработки древесины и ламинации.
| Наименование станка | Вес, кг | Кол-во | Мощность, кВт | Габариты, мм |
| Подготовка сырья | ||||
| Ленточный транспортер для подачи сырья | 2500 | 1 | 8 | 20000×800×700 |
| Дробилка | 2500 | 1 | 32 | 1750×850×1150 |
| Ленточный транспортер | 2500 | 1 | 8 | 20000×800×700 |
| Бункер для стружки | 2500 | 1 | 2 | 35000×3500×3500 |
| Ленточный транспортер | 2500 | 1 | 8 | 20000×800×700 |
| Стругалка | 3500 | 1 | 75 | 2800*2265*2110 |
| Вентиляционная система для влажного сырья | 2000 | 1 | 13,5 | 1500х1500х3000 |
| Бункер для влажных опилок | 2500 | 1 | 2 | 35000×3500×3500 |
| Спиральный транспортер | 600 | 1 | 7,5 | 450х1450х3600 |
| Сушилка воздушной струей | 2900 | 1 | 35 | φ750×100000 |
| Противопожарный спиральный транспортер | 600 | 1 | 7,5 | 450х1450х3600 |
| Вибросито | 1000 | 1 | 1,5 | 2200х5700х1450 |
| Спиральный транспортер | 600 | 1 | 7,5 | 450х1450х3600 |
| Спиральный транспортер | 600 | 1 | 7,5 | 450х1450х3600 |
| Мельница | 1500 | 1 | 55 | 1775×1500×2150 |
| Бункер для сухого сырья | 2500 | 1 | 2 | 35000×3500×3500 |
| Подача и нанесение сырья | ||||
| Клеемешалка. Внутренний слой/внешний слой | 1000/700 | 2 | 15/10 | 3500х700х900 |
| Система подачи сырья | 1500 | 1 | 10 | 650х9500х1450 |
| Ленточный транспортер | 2500 | 1 | 8 | 20000×800×700 |
| Формирование ковра и термопрессование | ||||
| Механическая машина для расстилания ковра | 1500 | 1 | 5,5 | 2000×1800×3500 |
| Система удаления пыли при формировании ковра | 2000 | 1 | 13,5 | 1500х1500х3000 |
| Транспортер сформированного ковра | 4000 | 1 | 13 | 2300×1000×15000 |
| Магнитный сепаратор | 910 | 1 | 1,5 | 1800×1340×1115 |
| Подпрессовочная машина | 3500 | 1 | 20 | 2500×2500×3000 |
| Вентиляционная система при обрезании боковин | 2000 | 1 | 13,5 | 1500х1500х3000 |
| Транспортер ускоряющий | 1 | |||
| Возвратная система отходов | 200 | 1 | 15 | 1000х1000х450 |
| Погрузчик | 10000 | 1 | 20 | 4500х2600х2700 |
| Термопресс | 35000 | 1 | 90 | 4500×2600×2700 |
| Разгрузчик | 10000 | 1 | 20 | 4500х2600х2700 |
| Последовательный контрольный этап | ||||
| Звездчатый охладитель | 1000 | 1 | 3 | 2000×700×3000 |
| Вертикальный обрезатель боковин | 800 | 1 | 9 | 2000×2000×800 |
| Горизонтальный обрезатель боковин | 1000 | 1 | 9 | 3000×2000×800 |
| Система по удалению пыли при обрезании боковин | 2000 | 1 | 13,5 | 1500х1500х3000 |
| Шлифование | ||||
| Шлифовальная машина | 4000 | 1 | 85 | 2000×2500×2500 |
| Система по удалению пыли при шлифовании | 2000 | 1 | 13,5 | 1500х1500х3000 |
Общая мощность – 660 кВт

Условные обозначения
| 1. Автоматический толкатель плиты марки BTB4x8. | 6. Транспортер марки BZY4919/5. |
| 2. Гидравлический подъемный стол марки BSJ124x8/2. | 7. Станок для подачи и выдачи плиты марки BZX124x8/1. |
| 3. Машина для очистки плиты с двух сторон марки BSQ4x8. | 8. Термопресс для ламинации марки BY664x8/9. |
| 4. Транспортер марки BZY3921/4. | 9. Гидравлическая система для термопресса. |
| 5. Намотка бумаги для двусторонней ламинации марки BCZ4x8/2. | 10. Транспортер марки BZY3815/4. |
Если Вас интересует более подробная информация этого раздела, Вы можете заполнить заявку или связаться с менеджером нашей компании, позвонив по телефону (3852) 253-137.
После получения заявки, специалист компании «НИКСА» в короткие сроки определит стоимость работы и свяжется с Вами, для уточнения серьезности намерений в получении интересующей информации.
